Classifica a punti
Generale
Società | Punti Baby | Punti Femminile | Punti Maschile | Punti Totali | |||||
Gara 1 | Gara 2 | Gara 1 | Gara 2 | Gara 1 | Gara 2 | Gara 1 | Gara 2 | Punti Complessivi | |
G.S.A. Sesto San Giovanni | 96 | 135 | 511 | 471 | 513 | 461 | 1120 | 1067 | 2187 |
Pell e Oss Monza | 144 | 130 | 292 | 324 | 473 | 686 | 909 | 1140 | 2049 |
SC OSA Alpinisti Valmadrera | 45 | 118 | 238 | 655 | 904 | 773 | 1187 | 1960 | |
Polisportiva Team Brianza | 173 | 227 | 374 | 458 | 547 | 685 | 1232 | ||
A.N.A. Giussano | 90 | 80 | 102 | 101 | 303 | 291 | 495 | 472 | 967 |
A.N.A. Seregno | 192 | 212 | 89 | 75 | 281 | 287 | 568 | ||
Fondisti Lissonesi | 60 | 198 | 285 | 198 | 345 | 543 | |||
Passodopopasso Milano | 20 | 17 | 119 | 227 | 139 | 244 | 383 | ||
C.A.I. Carate | 45 | 43 | 45 | 43 | 88 |
Classifica Baby
Generale
Gara 1 | Gara 2 | Totale | |||||||||
Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
419 | Ricca | Jacopo | Pell e Oss Monza | 1 | 00:02:09 | 60 | 1 | 00.02.55 | 60 | 1 | 120 |
450 | Cantoni | Lorenzo | G.S.A. Sesto San Giovanni | 2 | 00:03:59 | 54 | 3 | 00.06.20 | 50 | 2 | 104 |
499 | Folcio | Giovanni | A.N.A. Giussano | 3 | 00:04:30 | 48 | 5 | 00.06.39 | 40 | 3 | 88 |
478 | Dimondo | Giosuè | G.S.A. Sesto San Giovanni | 4 | 00:04:42 | 42 | 7 | 00.07.12 | 30 | 4 | 72 |
446 | Broggini | Alice | Pell e Oss Monza | 5 | 00:05:27 | 36 | 6 | 00.06.50 | 35 | 5 | 71 |
474 | Gottardi | Alice | G.S.A. Sesto San Giovanni | 2 | 00.06.14 | 55 | 6 | 55 | |||
482 | Ricca | Sofia | Pell e Oss Monza | 6 | 00:07:02 | 30 | 9 | 00.08.54 | 20 | 7 | 50 |
495 | Folcio | Tommaso | A.N.A. Giussano | 7 | 00:07:03 | 24 | 8 | 00.08.25 | 25 | 8 | 49 |
409 | Longhi | Andrea | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 4 | 00.06.38 | 45 | 9 | 45 | |||
464 | Sestini | Giorgia | Pell e Oss Monza | 8 | 00:08:08 | 18 | 10 | 00.10.31 | 15 | 10 | 33 |
498 | Folcio | Giuseppe | A.N.A. Giussano | 9 | 00:10:29 | 12 | 12 | 00.15.04 | 5 | 11 | 17 |
496 | Pellegatta | Teresa | A.N.A. Giussano | 10 | 00:15:02 | 6 | 11 | 00.10.38 | 10 | 12 | 16 |
Classifica Femminile
Generale
Cucciole
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Cucciole | 323 | Forzatti | Arianna | Polisportiva Team Brianza | 2 | 00:06:32 | 53 | 1 | 00.06.17 | 60 | 1 | 113 |
Cucciole | 322 | Forzatti | Sofia | Polisportiva Team Brianza | 1 | 00:06:14 | 60 | 3 | 00.06.54 | 47 | 2 | 107 |
Cucciole | 301 | Broggini | Lucia | Pell e Oss Monza | 3 | 00:06:45 | 47 | 2 | 00.06.18 | 53 | 3 | 100 |
Cucciole | 319 | Ricca | Viola | Pell e Oss Monza | 4 | 00:07:27 | 40 | 4 | 00.08.26 | 40 | 4 | 80 |
Cucciole | 326 | Bergna | Cecilia | G.S.A. Sesto San Giovanni | 5 | 00:07:39 | 33 | 6 | 00.09.49 | 27 | 5 | 60 |
Cucciole | 340 | Crescini | Maya | Pell e Oss Monza | 6 | 00:10:40 | 27 | 5 | 00.09.07 | 33 | 6 | 60 |
Cucciole | 349 | Folcio | Maddalena | A.N.A. Giussano | 8 | 00:24:39 | 13 | 8 | 00.23.45 | 13 | 7 | 26 |
Cucciole | 358 | Gottardi | Silvia | G.S.A. Sesto San Giovanni | 7 | 00.10.05 | 20 | 8 | 20 | |||
Cucciole | 304 | Minafra | Alessia | G.S.A. Sesto San Giovanni | 7 | 00:10:50 | 20 | 9 | 20 | |||
Cucciole | 307 | Folcio | Petra | A.N.A. Giussano | 9 | 00:26:27 | 7 | 9 | 00.24.01 | 7 | 10 | 14 |
Giovani
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Giovani | 429 | Mandelli | Clara | G.S.A. Sesto San Giovanni | 1 | 00.08.07 | 60 | 1 | 00.10.24 | 60 | 1 | 120 |
Giovani | 416 | Ghezzi | Caterina | G.S.A. Sesto San Giovanni | 2 | 00.08.41 | 55 | 2 | 00.10.25 | 55 | 2 | 110 |
Giovani | 415 | Sangiorgi | Martina | G.S.A. Sesto San Giovanni | 4 | 00.08.43 | 44 | 3 | 00.10.31 | 50 | 3 | 94 |
Giovani | 440 | Corti | Matilde | A.N.A. Seregno | 3 | 00.08.42 | 49 | 5 | 00.10.53 | 40 | 4 | 89 |
Giovani | 448 | Messina | Matilde | G.S.A. Sesto San Giovanni | 5 | 00.08.58 | 38 | 4 | 00.10.46 | 45 | 5 | 83 |
Giovani | 442 | Bergna | Alice | G.S.A. Sesto San Giovanni | 6 | 00.08.59 | 33 | 6 | 00.11.30 | 35 | 6 | 68 |
Giovani | 492 | Rusconi | Sonia | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 7 | 00.09.25 | 27 | 7 | 00.11.31 | 30 | 7 | 57 |
Giovani | 434 | Ghezzi | Debora | G.S.A. Sesto San Giovanni | 8 | 00.09.52 | 22 | 8 | 00.12.46 | 25 | 8 | 47 |
Giovani | 455 | Campitelli | Anya | G.S.A. Sesto San Giovanni | 9 | 00.12.43 | 16 | 9 | 00.13.51 | 20 | 9 | 36 |
Giovani | 443 | Borghi | Marta | A.N.A. Seregno | 10 | 00.14.13 | 11 | 10 | 00.15.49 | 15 | 10 | 26 |
Giovani | 481 | Balogh | Emma | Pell e Oss Monza | 11 | 00.17.16 | 5 | 11 | 00.19.52 | 10 | 11 | 15 |
Giovani | 413 | Nabolli | Angelica | G.S.A. Sesto San Giovanni | 12 | 00.22.09 | 5 | 12 | 5 |
Junior
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Junior | 565 | Colombo | Sara | A.N.A. Seregno | 1 | 00.11.33 | 60 | 2 | 00.16.16 | 48 | 1 | 108 |
Junior | 558 | Villa | Eleonora | Polisportiva Team Brianza | 1 | 00.16.07 | 60 | 2 | 60 | |||
Junior | 542 | Silva | Giulia | A.N.A. Seregno | 3 | 00.19.26 | 36 | 3 | 36 | |||
Junior | 549 | Premoli | Francesca | G.S.A. Sesto San Giovanni | 2 | 00.13.08 | 30 | 4 | 30 | |||
Junior | 507 | Cattaneo | Camilla | A.N.A. Seregno | 4 | 00.20.37 | 24 | 5 | 24 | |||
Junior | 502 | Butti | Alice | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 5 | 00.22.14 | 12 | 6 | 12 |
Senior
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Senior | 563 | Pagani | Valeria | Polisportiva Team Brianza | 1 | 00.10.43 | 60 | 1 | 00.15.14 | 60 | 1 | 120 |
Senior | 531 | Magni | Elisabetta | Pell e Oss Monza | 3 | 00.12.42 | 36 | 2 | 00.17.20 | 45 | 2 | 81 |
Senior | 579 | Rapezzi | Fabiana | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 4 | 00.15.51 | 24 | 3 | 00.22.37 | 30 | 3 | 54 |
Senior | 545 | Agradi | Stella | G.S.A. Sesto San Giovanni | 2 | 00.10.44 | 48 | 4 | 48 | |||
Senior | 530 | Galimberti | Elisa | A.N.A. Seregno | 5 | 00.16.15 | 12 | 4 | 00.23.56 | 15 | 5 | 27 |
Ladies
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Ladies | 535 | Rebecchi | Francesca | Pell e Oss Monza | 1 | 00.10.19 | 60 | 1 | 00.15.03 | 60 | 1 | 120 |
Ladies | 554 | Cantoni | Silvia | G.S.A. Sesto San Giovanni | 2 | 00.11.45 | 52 | 3 | 00.16.18 | 50 | 2 | 102 |
Ladies | 568 | Camnasio | Erica | A.N.A. Giussano | 3 | 00.11.48 | 45 | 2 | 00.16.14 | 55 | 3 | 100 |
Ladies | 534 | Sironi | Marta | Pell e Oss Monza | 4 | 00.11.53 | 37 | 5 | 00.16.54 | 40 | 4 | 77 |
Ladies | 547 | Dell’oro | Barbara | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 5 | 00.11.55 | 30 | 6 | 00.17.02 | 35 | 5 | 65 |
Ladies | 560 | Brambilla | Alessia | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 6 | 00.12.03 | 22 | 8 | 00.17.37 | 25 | 6 | 47 |
Ladies | 570 | Degioli | Enrica | Fondisti Lissonesi | 4 | 00.16.28 | 45 | 7 | 45 | |||
Ladies | 574 | Panzeri | Paola | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 7 | 00.12.48 | 15 | 9 | 00.17.39 | 20 | 8 | 35 |
Ladies | 598 | Valsecchi | Laura | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 7 | 00.17.13 | 30 | 9 | 30 | |||
Ladies | 522 | Ripamonti | Marcella | Fondisti Lissonesi | 10 | 00.22.08 | 15 | 10 | 15 | |||
Ladies | 577 | Bronzi | Elisabetta | G.S.A. Sesto San Giovanni | 11 | 00.26.18 | 10 | 11 | 10 | |||
Ladies | 503 | Maggioni | Elisabetta | A.N.A. Giussano | 8 | 00.13.00 | 7 | 12 | 7 | |||
Ladies | 583 | Bonacina | Roberta | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 12 | 00.28.39 | 5 | 13 | 5 |
Dame
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Dame | 557 | Davanzo | Paola | G.S.A. Sesto San Giovanni | 1 | 00.10.43 | 60 | 1 | 00.16.12 | 60 | 1 | 120 |
Dame | 541 | Banfi | Graziella | Pell e Oss Monza | 3 | 00.15.38 | 40 | 3 | 00.21.06 | 43 | 2 | 83 |
Dame | 504 | Guidi | Milena | A.N.A. Giussano | 4 | 00.16.25 | 30 | 5 | 00.24.01 | 26 | 3 | 56 |
Dame | 600 | Garavaglia | Chiara | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 2 | 00.18.34 | 51 | 4 | 51 | |||
Dame | 513 | Limonta | Celestina | A.N.A. Seregno | 2 | 00.14.26 | 50 | 5 | 50 | |||
Dame | 544 | Menin | Silvia | A.N.A. Seregno | 6 | 00.18.53 | 10 | 4 | 00.22.29 | 34 | 6 | 44 |
Dame | 528 | Chini | Maria Rita | Passodopopasso Milano | 5 | 00.18.52 | 20 | 6 | 00.24.58 | 17 | 7 | 37 |
Dame | 555 | Agradi | Alberta | G.S.A. Sesto San Giovanni | 7 | 00.26.15 | 9 | 8 | 9 |
Classifica Maschile
Generale
Cuccioli
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Cuccioli | 302 | Sironi | Riccardo | Pell e Oss Monza | 1 | 00:06:11 | 60 | 1 | 00.06.44 | 60 | 1 | 120 |
Cuccioli | 309 | Messina | Edoardo | G.S.A. Sesto San Giovanni | 2 | 00:09:15 | 48 | 3 | 00.10.56 | 40 | 2 | 88 |
Cuccioli | 371 | Sestini | Luca | Pell e Oss Monza | 3 | 00:10:46 | 36 | 2 | 00.09.58 | 50 | 3 | 86 |
Cuccioli | 342 | Folcio | Simone | A.N.A. Giussano | 4 | 00:12:32 | 24 | 4 | 00.16.43 | 30 | 4 | 54 |
Cuccioli | 334 | Balogh | Christian | Pell e Oss Monza | 5 | 00:14:26 | 12 | 5 | 00.18.14 | 20 | 5 | 32 |
Cuccioli | 311 | Pellegatta | Giacomo | A.N.A. Giussano | 6 | 00.23.47 | 10 | 6 | 10 |
Ragazzi
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Ragazzi | 405 | Panizza | Riccardo | Polisportiva Team Brianza | 6 | 00:07:17 | 60 | 1 | 00.09.07 | 60 | 1 | 120 |
Ragazzi | 406 | Sangiorgi | Marco | G.S.A. Sesto San Giovanni | 7 | 00:08:02 | 45 | 3 | 00.09.40 | 48 | 2 | 93 |
Ragazzi | 428 | Colombo | Matteo | Pell e Oss Monza | 8 | 00:09:22 | 30 | 5 | 00.10.34 | 36 | 3 | 66 |
Ragazzi | 471 | Ricca | Mattia | Pell e Oss Monza | 2 | 00.09.38 | 54 | 4 | 54 | |||
Ragazzi | 403 | Sironi | Federico | Pell e Oss Monza | 4 | 00.09.44 | 42 | 5 | 42 | |||
Ragazzi | 408 | Longhi | Michele | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 6 | 00.11.01 | 30 | 6 | 30 | |||
Ragazzi | 418 | Biella | Alessandro | Polisportiva Team Brianza | 7 | 00.11.05 | 24 | 7 | 24 | |||
Ragazzi | 424 | Campitelli | Davide | G.S.A. Sesto San Giovanni | 9 | 00:17:52 | 15 | 10 | 00.17.04 | 6 | 8 | 21 |
Ragazzi | 457 | Butti | Tommaso | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 8 | 00.11.14 | 18 | 9 | 18 | |||
Ragazzi | 402 | Da Col | Alessandro | G.S.A. Sesto San Giovanni | 9 | 00.14.00 | 12 | 10 | 12 |
Allievi
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Allievi | 701 | Gottardi | Mattia | G.S.A. Sesto San Giovanni | 1 | 00.10.09 | 60 | 1 | 00.14.50 | 60 | 1 | 120 |
Allievi | 715 | Rovati | Carlo | G.S.A. Sesto San Giovanni | 3 | 00.10.58 | 40 | 2 | 00.15.40 | 48 | 2 | 88 |
Allievi | 713 | Savini | Diego | G.S.A. Sesto San Giovanni | 4 | 00.11.27 | 30 | 3 | 00.15.50 | 36 | 3 | 66 |
Allievi | 702 | Furlani | Luca | G.S.A. Sesto San Giovanni | 2 | 00.10.34 | 50 | 4 | 50 | |||
Allievi | 711 | Furlani | Paolo | G.S.A. Sesto San Giovanni | 5 | 00.11.32 | 20 | 4 | 00.16.38 | 24 | 5 | 44 |
Allievi | 704 | Borghi | Davide | A.N.A. Seregno | 6 | 00.12.37 | 10 | 5 | 00.16.47 | 12 | 6 | 22 |
Junior
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Junior | 72 | Rusconi | Luca | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 1 | 00.18.47 | 60 | 1 | 00.29.23 | 60 | 1 | 120 |
Junior | 77 | Alghieri | Gabriele | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 2 | 00.32.59 | 50 | 2 | 50 | |||
Junior | 56 | Longhi | Stefano | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 3 | 00.40.41 | 20 | 3 | 20 |
Senior
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Senior | 55 | Riva | Matteo | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 2 | 00.17.21 | 51 | 2 | 00.27.15 | 53 | 1 | 104 |
Senior | 82 | Rusconi | Marco | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 3 | 00.17.40 | 43 | 3 | 00.27.42 | 47 | 2 | 90 |
Senior | 45 | Agradi | Furio | Polisportiva Team Brianza | 1 | 00.15.45 | 60 | 3 | 60 | |||
Senior | 42 | Bianchini | Alessandro | Polisportiva Team Brianza | 1 | 00.26.13 | 60 | 4 | 60 | |||
Senior | 47 | Meroni | Daniele | Fondisti Lissonesi | 5 | 00.21.52 | 26 | 7 | 00.33.42 | 20 | 5 | 46 |
Senior | 1 | Folcio | Fabiano | A.N.A. Giussano | 6 | 00.22.17 | 17 | 6 | 00.33.28 | 27 | 6 | 44 |
Senior | 169 | Arosio | Andrea | Polisportiva Team Brianza | 4 | 00.28.23 | 40 | 7 | 40 | |||
Senior | 48 | Mariani | Carlo | Polisportiva Team Brianza | 4 | 00.18.22 | 34 | 8 | 34 | |||
Senior | 153 | Colombo | Luca | A.N.A. Seregno | 5 | 00.28.39 | 33 | 9 | 33 | |||
Senior | 68 | Mariani | Davide | Fondisti Lissonesi | 7 | 00.22.24 | 9 | 8 | 00.33.45 | 13 | 10 | 22 |
Senior | 209 | Folcio | Matteo | A.N.A. Giussano | 9 | 00.46.39 | 7 | 11 | 7 |
Master
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Master | 99 | Broggini | Pietro | Pell e Oss Monza | 1 | 00.16.17 | 60 | 1 | 00.24.21 | 60 | 1 | 120 |
Master | 16 | Carcano | Alessandro | Passodopopasso Milano | 4 | 00.17.29 | 47 | 2 | 00.26.00 | 57 | 2 | 104 |
Master | 106 | Forzatti | Marco | Polisportiva Team Brianza | 3 | 00.17.15 | 51 | 5 | 00.27.31 | 48 | 3 | 99 |
Master | 144 | Gottardi | Andrea | G.S.A. Sesto San Giovanni | 5 | 00.18.03 | 43 | 7 | 00.29.22 | 42 | 4 | 85 |
Master | 27 | Folcio | Fabrizio | A.N.A. Giussano | 6 | 00.19.26 | 39 | 8 | 00.30.03 | 39 | 5 | 78 |
Master | 87 | Carcano | Silvio | Passodopopasso Milano | 8 | 00.19.52 | 30 | 6 | 00.29.00 | 45 | 6 | 75 |
Master | 110 | Sironi | Matteo | Pell e Oss Monza | 7 | 00.19.26 | 39 | 11 | 00.31.26 | 30 | 7 | 69 |
Master | 142 | Forzatti | Luca | Pell e Oss Monza | 2 | 00.16.36 | 56 | 8 | 56 | |||
Master | 158 | Sagona | Alessandro | Pell e Oss Monza | 3 | 00.26.12 | 54 | 9 | 54 | |||
Master | 187 | Butti | Maurizio | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 9 | 00.21.02 | 26 | 12 | 00.32.01 | 27 | 10 | 53 |
Master | 84 | Soresi | Fabio | Passodopopasso Milano | 4 | 00.26.43 | 51 | 11 | 51 | |||
Master | 104 | Beacco | Dante | A.N.A. Giussano | 11 | 00.23.41 | 17 | 14 | 00.35.51 | 21 | 12 | 38 |
Master | 103 | Ricca | Guido | Pell e Oss Monza | 9 | 00.30.14 | 36 | 13 | 36 | |||
Master | 22 | Biella | Gabriele | Polisportiva Team Brianza | 10 | 00.30.21 | 33 | 14 | 33 | |||
Master | 191 | Tassi | Paolo | A.N.A. Giussano | 12 | 00.25.16 | 13 | 15 | 00.36.58 | 18 | 15 | 31 |
Master | 14 | Gottardi | Stefano | G.S.A. Sesto San Giovanni | 13 | 00.32.04 | 24 | 16 | 24 | |||
Master | 50 | Galbiati | lorenzo | Polisportiva Team Brianza | 10 | 00.21.33 | 21 | 17 | 21 | |||
Master | 208 | Lerch | Matthieu | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 16 | 00.40.56 | 15 | 18 | 15 | |||
Master | 184 | Longhi | Daniele | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 17 | 00.41.18 | 12 | 19 | 12 | |||
Master | 36 | Brambilla | Flavio | Fondisti Lissonesi | 13 | 00.36.09 | 9 | 20 | 9 | |||
Master | 166 | Sangiorgi | Andrea | G.S.A. Sesto San Giovanni | 18 | 00.41.38 | 9 | 21 | 9 | |||
Master | 131 | Furlani | Roberto | G.S.A. Sesto San Giovanni | 14 | 00.37.16 | 4 | 20 | 00.59.51 | 3 | 22 | 7 |
Master | 3 | Pellegatta | Marco | A.N.A. Giussano | 19 | 00.43.34 | 6 | 23 | 6 |
SuperMaster
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
SuperMaster | 10 | Riva | Pietro | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 2 | 00.18.04 | 57 | 1 | 00.26.59 | 60 | 1 | 117 |
SuperMaster | 54 | Valsecchi | William | Polisportiva Team Brianza | 3 | 00.18.21 | 55 | 4 | 00.28.34 | 53 | 2 | 108 |
SuperMaster | 20 | Crescini | Paolo | Pell e Oss Monza | 4 | 00.18.24 | 52 | 6 | 00.28.57 | 48 | 3 | 100 |
SuperMaster | 92 | Rusconi | Alberto | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 5 | 00.18.58 | 49 | 5 | 00.28.42 | 51 | 4 | 100 |
SuperMaster | 73 | Volontè | Pierenrico | Fondisti Lissonesi | 7 | 00.19.09 | 44 | 3 | 00.28.26 | 55 | 5 | 99 |
SuperMaster | 86 | Rusconi | Gianluigi | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 6 | 00.18.59 | 46 | 7 | 00.29.24 | 46 | 6 | 92 |
SuperMaster | 8 | Gandin | Maurizio | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 8 | 00.19.44 | 41 | 8 | 00.29.49 | 44 | 7 | 85 |
SuperMaster | 90 | Pozzi | Paolo | Passodopopasso Milano | 1 | 00.17.43 | 60 | 19 | 00.36.50 | 18 | 8 | 78 |
SuperMaster | 178 | Castelnovo | Giuseppe | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 10 | 00.19.50 | 35 | 9 | 00.30.49 | 42 | 9 | 77 |
SuperMaster | 53 | Pagani | Pier Mario | Polisportiva Team Brianza | 9 | 00.19.49 | 38 | 10 | 00.30.56 | 39 | 10 | 77 |
SuperMaster | 85 | Gervasoni | Sergio | G.S.A. Sesto San Giovanni | 12 | 00.20.18 | 30 | 11 | 00.31.05 | 37 | 11 | 67 |
SuperMaster | 38 | Codeghini | Alessio | Fondisti Lissonesi | 2 | 00.28.16 | 58 | 12 | 58 | |||
SuperMaster | 171 | Pozzi | Fabio | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 14 | 00.21.49 | 25 | 13 | 00.33.04 | 32 | 13 | 57 |
SuperMaster | 25 | Recalcati | Massimiliano | Polisportiva Team Brianza | 15 | 00.21.55 | 22 | 12 | 00.32.39 | 35 | 14 | 57 |
SuperMaster | 151 | Sestini | Fabio | Pell e Oss Monza | 16 | 00.22.55 | 19 | 18 | 00.34.38 | 21 | 15 | 40 |
SuperMaster | 64 | Corti | Francesco | A.N.A. Seregno | 18 | 00.25.02 | 14 | 16 | 00.34.29 | 25 | 16 | 39 |
SuperMaster | 115 | Nusdeo | Bruno | Pell e Oss Monza | 11 | 00.19.53 | 33 | 17 | 33 | |||
SuperMaster | 163 | Tegiacchi | Carlo | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 14 | 00.33.12 | 30 | 18 | 30 | |||
SuperMaster | 148 | Da Col | Mauro | G.S.A. Sesto San Giovanni | 15 | 00.34.06 | 28 | 19 | 28 | |||
SuperMaster | 34 | Molteni | Sergio | A.N.A. Seregno | 13 | 00.20.41 | 27 | 20 | 27 | |||
SuperMaster | 177 | Rota | Danilo | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 17 | 00.34.32 | 23 | 21 | 23 | |||
SuperMaster | 175 | Caslini | Angelo | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 19 | 00.26.13 | 11 | 24 | 00.43.00 | 7 | 22 | 18 |
SuperMaster | 109 | Colaye | Olivier | Pell e Oss Monza | 17 | 00.24.00 | 16 | 23 | 16 | |||
SuperMaster | 98 | Mandelli | Flavio | G.S.A. Sesto San Giovanni | 20 | 00.38.36 | 16 | 24 | 16 | |||
SuperMaster | 155 | Ghezzi | Alessandro | G.S.A. Sesto San Giovanni | 21 | 00.38.37 | 14 | 25 | 14 | |||
SuperMaster | 29 | Colombo | Giorgio | A.N.A. Seregno | 20 | 00.28.26 | 8 | 25 | 00.44.43 | 5 | 26 | 13 |
SuperMaster | 152 | Pini | Marco | G.S.A. Sesto San Giovanni | 22 | 00.40.31 | 12 | 27 | 12 | |||
SuperMaster | 21 | Biraghi | Alberto | Pell e Oss Monza | 23 | 00.41.58 | 9 | 28 | 9 | |||
SuperMaster | 138 | Rovati | Fabio | G.S.A. Sesto San Giovanni | 21 | 00.28.46 | 5 | 26 | 00.46.15 | 2 | 29 | 7 |
SuperMaster | 197 | Cremonesi | Casto | G.S.A. Sesto San Giovanni | 22 | 00.28.50 | 3 | 30 | 3 |
Pionieri
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
Pionieri | 74 | Mariani | Giorgio | Fondisti Lissonesi | 2 | 00.21.34 | 55 | 4 | 00.32.53 | 45 | 1 | 100 |
Pionieri | 185 | Corti | Massimo | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 4 | 00.21.42 | 44 | 2 | 00.32.41 | 55 | 2 | 99 |
Pionieri | 12 | Grammatica | Maurizio | A.N.A. Giussano | 5 | 00.22.06 | 38 | 3 | 00.32.46 | 50 | 3 | 88 |
Pionieri | 202 | Guerrini | Fulvio | Pell e Oss Monza | 9 | 00.28.01 | 16 | 1 | 00.28.23 | 60 | 4 | 76 |
Pionieri | 218 | Colombo | Adalberto | A.N.A. Giussano | 6 | 00.23.16 | 33 | 5 | 00.35.13 | 40 | 5 | 73 |
Pionieri | 7 | Agradi | Aldo | G.S.A. Sesto San Giovanni | 1 | 00.17.35 | 60 | 6 | 60 | |||
Pionieri | 66 | Cesana | Romeo | C.A.I. Carate | 7 | 00.24.51 | 27 | 7 | 00.36.48 | 30 | 7 | 57 |
Pionieri | 219 | Rasador | Mario | A.N.A. Giussano | 3 | 00.21.35 | 49 | 8 | 49 | |||
Pionieri | 44 | Bianchini | Giorgio | Polisportiva Team Brianza | 6 | 00.35.35 | 35 | 9 | 35 | |||
Pionieri | 97 | Facioretti | Massimo | Pell e Oss Monza | 8 | 00.36.57 | 25 | 10 | 25 | |||
Pionieri | 18 | Moriggi | Gianluigi | A.N.A. Giussano | 8 | 00.25.19 | 22 | 11 | 22 | |||
Pionieri | 203 | Rusconi | Domenico | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 10 | 00.29.11 | 11 | 11 | 00.41.48 | 10 | 12 | 21 |
Pionieri | 183 | Milani | Rodolfo | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 9 | 00.38.52 | 20 | 13 | 20 | |||
Pionieri | 167 | Capelli | Fabrizio | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 10 | 00.39.11 | 15 | 14 | 15 | |||
Pionieri | 173 | Panizza | Massimo | Polisportiva Team Brianza | 11 | 00.29.25 | 5 | 12 | 00.44.22 | 5 | 15 | 10 |
SempreVerdi
Gara 1 | Gara 2 | Totale | ||||||||||
Categoria | Pett. | Cognome | Nome | Società | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Tempo | Punti | Pos. | Punti |
SempreVerdi | 606 | Forzati | Carlo | Pell e Oss Monza | 1 | 00.10.11 | 60 | 1 | 00.15.17 | 60 | 1 | 120 |
SempreVerdi | 608 | Manzoni | Egidio | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 3 | 00.12.24 | 55 | 3 | 00.16.54 | 51 | 2 | 106 |
SempreVerdi | 617 | De Marcellis | Roberto | SC OSA Alpinisti Valmadrera | 2 | 00.12.24 | 55 | 4 | 00.18.11 | 47 | 3 | 102 |
