Regolamento
PARTECIPAZIONE
Le Società aderenti al comitato promotore organizzano per la stagione 2020 la 34ª edizione del CRITERIUM DELLA BRIANZA DI SCI DI FONDO, manifestazione sportiva non prettamente agonistica basata su tre distinte gare.
Alle singole manifestazioni possono partecipare anche persone non iscritte alle società aderenti.
ISCRIZIONI
Si raccolgono presso le sedi delle società organizzatrici fino al venerdì precedente la gara in programma, complete di anno di nascita.
Le iscrizioni si chiudono il venerdì antecedente alla gara.
Quote:
€ 7,00 soci delle Società aderenti e categorie giovanili.
€ 10,00 per tutti gli altri partecipanti.
Categoria Baby GRATIS
CATEGORIE
I concorrenti maschili e femminili verranno suddivisi nelle seguenti categorie:
Baby |
Nati nel 2012 e anni seguenti |
Maschili
Cuccioli |
Nati dal 2009 al 2011 |
Ragazzi |
Nati dal 2006 al 2008 |
Allievi |
Nati dal 2003 al 2005 |
Junior |
Nati dal 2000 al 2002 |
Senior |
Nati dal 1980 al 1999 |
Master |
Nati dal 1970 al 1979 |
Super Master |
Nati dal 1960 al 1969 |
Pionieri |
Nati dal 1950 al 1959 |
Sempre verdi |
Nati dal 1949 e anni precedenti. |
Femminili
Cucciole |
Nate dal 2009 al 2011 |
Giovani |
Nate dal 2005 al 2008 |
Junior |
Nate dal 2000 al 2004 |
Senior |
Nate dal 1984 al 1999 |
Ladies |
Nate dal 1970 al 1983 |
Dame |
Nate dal 1969 e anni precedenti. |
PARTENZA
Le singole gare inizieranno alle ore 10.00
Le modalità di partenza (in linea o a cronometro), eventuali variazioni di orari e/o località, dipenderanno dalle condizioni di innevamento e verranno comunicate tempestivamente alle società interessate.
TECNICA DI GARA
I concorrenti potranno percorrere il percorso usando la tecnica da loro preferita, eccetto la categoria cuccioli maschile e femminile nel Trofeo Amici del Criterum- che si terrà il 2 Febbraio a Santa Caterina di Valfurva che devono effettuare la gara in tecnica classica.
Al primo classificato della gara verrà assegnata la Coppa Giuseppe Arrigoni Marocco alla memoria
PUNTEGGI E PREMIAZIONI
In ogni gara verranno premiati i primi tre arrivati di ogni categoria.
La premiazione si terrà ad Aprile 2019 nella sede Ana Giussano a cura del COMITATO ORGANIZZATORE e verrà calcolata in base alla tabella punteggi sotto riportata. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile e tutte le società aderenti al Criterium.
Al primo concorrente classificato della categoria Super Master verrà assegnato la targa Gigi Mariani alla memoria e al primo della categoria Master la targa Stefano Moro alla memoria.
Le Società organizzatrici si riservano di effettuare anche all’ultimo momento il cambiamento del programma per la miglior riuscita della gara stessa.
BREVETTO FONDISTA DELLA BRIANZA. Diploma che verrà dato a tutti coloro che avranno portato a termine tutte e tre le prove.
Targa CRITERIUM. Al nucleo familiare che avrà più partecipazioni alle gare del Criterium.
IDONEITA’ FISICA
Ogni singolo partecipante, si assume la propria responsabilità per l’idoneità alla pratica sportiva, sollevando in tal modo le Società Organizzatrici da ogni eventuale casualità prima, durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni.
RECLAMI
Eventuali reclami verranno inoltrati entro 1 ora dal termine della singola gara, esclusivamente dal responsabile della società dietro pagamento di una quota cauzionale di € 50,00, che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
Eventuali divergenze verranno discusse dal Comitato organizzatore del Criterium.
Ai concorrenti della prima gara verrà assegnato il numero di gara, che sarà lo stesso per le gare da disputare. Dovrà essere consegnato al termine delle gare del Criterium ai responsabili delle Società di appartenenza. La perdita o la mancata consegna dello stesso comporterà penale di € 20.
Si raccomanda a tutti i partecipanti un comportamento sportivo e corretto, dato il carattere amichevole della manifestazione.
ISCRIZIONI ORIGGI ANTONIO 0362/71634
antonio@origgi.com
Programma e classifiche Criterium 2020 su: www.criteriumbrianza.it
Tabella Punteggi
Ordine Di Arrivo |
Numero Partecipanti Classificati |
|||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1° | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2° | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 40 | 30 | |
3° | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36 | 30 | 20 | ||
4° | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 30 | 24 | 15 | |||
5° | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 26 | 20 | 12 | ||||
6° | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 22 | 17 | 10 | |||||
7° | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 20 | 15 | 9 | ||||||
8° | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 | 13 | 7 | |||||||
9° | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 | 7 | ||||||||
10° | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 11 | 6 | |||||||||
11° | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 14 | 10 | 5 | ||||||||||
12° | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 9 | 5 | |||||||||||
13° | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||
14° | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||||
15° | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||
16° | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | |||||||||||||||
17° | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
18° | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
19° | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
20° | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
21° | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
22° | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
23° | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24° | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25° | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26° | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
27° | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28° | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29° | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
30° | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Un punto a tutti i classificati |